El clima importa. Esta página es una base práctica. Confirma cultivar, heladas/calor local, tamaño adulto y restricciones regionales antes de plantar.
Humulus lupulus — Datos de cultivo
| Nombre científico | Humulus lupulus |
|---|---|
| Primera cosecha o floración (días) | 120–180 |
| Contado desde | Trasplante |
| Separación (cm) | 91.4–152.4 |
| Altura adulta (cm) | 304.8–609.6 |
| Anchura adulta (cm) | 61–121.9 |
| Zonas de rusticidad USDA | 3–8 |
| Luz | Semisombra |
| Agua | Moderado |
| Siembra o propagación | Esqueje |
Fuente y condiciones locales
Intervalos orientativos de OpenPlantDB (CC0). La variedad, el clima, la estación y el sistema de cultivo pueden cambiarlos. Consulte la etiqueta de las semillas y las recomendaciones locales.
Fuente y verificación
OpenPlantDB · CC0